| Muddat | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Kurs(USD) | 1 467,96 VON | |
| AQSH | $150 | 220 194 VON |
| $200 | 293 592 VON | |
| China | $150 | 1 045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1 170 HKD | |
| Japan | 23 769 JPY | |
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 1 Aug (2025) | 4 Aug (2025) | 4 Aug (2025) | 3 Days | |
| 3 Jul (2025) | 10 Jul (2025) | 10 Jul (2025) | 7 Days | |
| 2 Jul (2025) | 7 Jul (2025) | 7 Jul (2025) | 5 Days | |
| 2 Jul (2025) | 7 Jul (2025) | 7 Jul (2025) | 5 Days | |
| 30 Jun (2025) | 4 Jul (2025) | 4 Jul (2025) | 4 Days | |
| 24 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 6 Days | |
| 24 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 6 Days | |
| 24 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 1 Jul (2025) | 6 Days | |
| 24 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 1 Jul (2025) | 6 Days | |
| 21 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 5 Days | |
| 21 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 5 Days | |
| 23 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 3 Days | |
| 23 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 28 Jun (2025) | 3 Days | |
| 23 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 28 Jun (2025) | 3 Days | |
| 21 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 5 Days | |
| 21 Jun (2025) | 26 Jun (2025) | 27 Jun (2025) | 5 Days | |
| 18 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 5 Days | |
| 17 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 6 Days | |
| 5 Jun (2025) | 11 Jun (2025) | 11 Jun (2025) | 6 Days | |
| 4 Jun (2025) | 9 Jun (2025) | 9 Jun (2025) | 5 Days |
Izoh